尺寸参数 |
---|
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4745*1890*1685 | 4745*1890*1680 | 4745*1890*1680 | 4745*1890*1680 | 4745*1890*1680 |
轴距(mm) | 2800.0 | 2800.0 | 2800.0 | 2800.0 | 2800.0 |
整备质量(kg) | 1680.0 | 1745.0 | 1790.0 | 1735.0 | 1780.0 |
总质量 | 2090.0 | 2200.0 | 2200.0 | 2190.0 | 2190.0 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
动力系统 |
---|
燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 |
发动机排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - |
发动机最大功率(kW) | 78.0 | 78.0 | 78.0 | - | - |
发动机最大扭矩(N·m) | 130.0 | 130.0 | 130.0 | - | - |
发动机形式 | 阿特金森循环/自然吸气/双顶置凸轮轴/直列四缸 | 阿特金森循环/自然吸气/双顶置凸轮轴/直列四缸 | 阿特金森循环/自然吸气/双顶置凸轮轴/直列四缸 | - | - |
油箱容积(L) | 53.0 | 53.0 | 53.0 | - | - |
变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | - | - |
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 2.42 | 1.82 | 1.82 | - | - |
WLTC最低荷电状态燃油消耗量(L/100km) | 4.98 | 5.09 | 5.09 | - | - |
百公里耗电量(kW·h/100km) | - | - | - | 14.0 | 14.0 |
综合续航里程(km) | - | 1100.0 | 1100.0 | - | - |
驱动电机最大功率(kW) | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
驱动电机最大扭矩(N·m) | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 | 310.0 |
最高车速(km/h) | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 |
能量回收 | ● | ● | ● | ● | ● |
神练电池 |
---|
动力电池 | 神炼电池 | 神炼电池 | 神炼电池 | 神炼电池2C | 神炼电池2C |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池容量(kW·h) | 9.5 | 20.5 | 20.5 | 60.0 | 60.0 |
CLTC续航里程(km) | 60.0 | 130.0 | 130.0 | 510.0 | 510.0 |
交流充电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
交流充电时间(h)(常温下,在SOC为20%-100%,交流充电桩) | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 10.0 |
快充时间(min)(常温下,SOC 30%-80%) | - | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 |
电池加热以及智能保温 | ● | ● | ● | ● | ● |
底盘系统 |
---|
悬架类型(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向形式 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 |
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 | 前通风盘式/后实心盘式 |
驻车制动类型 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 |
轮圈材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
轮胎规格 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 |
补胎装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全保障 |
---|
ESC电子车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● |
AUTO HOLD自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
左右侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ● |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
前雷达 | - | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | - | - | - | - |
360°高清全景影像 | - | ● | ● | ● | ● |
透明底盘 | - | ● | ● | ● | ● |
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾驶座安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
电感造型外观 |
---|
LED远近光灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
豪华舒适内饰 |
---|
8.8英寸全液晶仪表屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
15.6英寸悬浮中控屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
电子怀挡换挡 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
超纤皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘位置调节(4向) | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适皮革座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶座6向电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座4向手动调节 | ● | ● | - | ● | - |
副驾驶座4向电动调节 | - | - | ● | - | ● |
前排座椅通风加热 | - | - | ● | - | ● |
后排座椅加热 | - | - | ● | - | ● |
后排座椅靠背独立4/6分 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅靠背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜带行车记录仪接口(手动防炫目) | ● | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | ● | ● | ●主副驾化妆灯 | ● | ●主副驾化妆灯 |
前/后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后备箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适便利 |
---|
可开启全景天窗 | - | - | ● | - | ● |
前排夹层隔音玻璃
(双层夹胶玻璃) | - | - | ● | - | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应式自动雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式 | 个性化/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 | 个性化/经济/标准/运动 |
车窗一键升降(带防夹功能) | ●仅主驾 | ●仅主驾 | ●全车 | ●仅主驾 | ●全车 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动尾门 | - | - | ● | - | ● |
自动冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | - | ● | ● | ● | ● |
12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
LING OS智能网联 |
---|
连续自然语音交互(可见即可说) | ● | ● | ● | ● | ● |
Ling OS(在线导航、音乐、视频) | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
整车OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机远程控制 | 启动车辆、开关空调
解闭锁车辆、远程寻车 | 启动车辆、开关空调
解闭锁车辆、远程寻车 | 启动车辆、开关空调
开关车窗、解闭锁车辆
远程寻车 | 启动车辆、开关空调
解闭锁车辆、远程寻车 | 启动车辆、开关空调
开关车窗、解闭锁车辆
远程寻车 |
灵眸智驾标准能力 |
---|
智能巡航辅助(全速自适应巡航) | - | - | ● | - | ● |
智能行车辅助(全速自适应巡航+车道保持辅助) | - | - | ● | - | ● |
自动紧急制动 | - | - | ● | - | ● |
前碰撞预警 | - | - | ● | - | ● |
车道偏离预警 | - | - | ● | - | ● |
车道偏离抑制 | - | - | ● | - | ● |
交通标志识别辅助 | - | - | ● | - | ● |
娱乐系统 |
---|
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙音乐、蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | ● |
USB视频 | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器 | 6个 | 6个 | 9个 | 6个 | 9个 |