尺寸参数 |
---|
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4090*1720*1575 | 4090*1720*1575 | 4090*1720*1575 |
轴距(mm) | 2610.0 | 2610.0 | 2610.0 |
整备质量(kg) | 1190.0 | 1235.0 | 1335.0 |
轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
车身结构 | 五门两厢车 | 五门两厢车 | 五门两厢车 |
座位数 | 五座 | 五座 | 五座 |
性能参数 |
---|
动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
动力电池容量(kWh) | 31.9 | 37.9 | 50.6 |
续航里程(km,CLTC工况法) | 330.0 | 401.0 | 510.0 |
驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
驱动电机最大功率(kW) | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
最大扭矩(N·m) | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
最高车速(km/h) | 140.0 | 140.0 | 140.0 |
交流充电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 6.6 |
交流充电时间
(常温下,交流充电桩,SOC 20%~100%) | 9.5h | 11h | 7.5h |
直流快充 | ● | ● | ● |
快充时间(常温下,SOC 30%~80%) | 35分钟 | 35分钟 | 30分钟 |
能量回收 | ● | ● | ● |
电池加热及智能保温 | ● | ● | ● |
低压蓄电池智能补电 | ● | ● | ● |
舒适底盘 |
---|
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
制动器类型 | 前盘后盘式 | 前盘后盘式 | 前盘后盘式 |
驻车制动类型 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂 | 纵臂扭转梁式悬挂 | 纵臂扭转梁式悬挂 | 纵臂扭转梁式悬挂 |
硬核安全 |
---|
神炼电池 | ● | ● | ● |
主副驾安全气囊 | ●主驾/●副驾 | ●主驾/●副驾 | ●主驾/●副驾 |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
电子车辆稳定系统(ESC) | ● | ● | ● |
ABS防抱死系统+EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● |
车辆动态控制系统(VDC) | ● | ● | ● |
液压制动辅助系统(HBA) | ● | ● | ● |
动态制动控制(CDP/DBF) | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● |
后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● |
主驾驶安全带未系声音报警提示 | ● | ● | ● |
低速行人警示系统 | ● | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● | ● |
驭风能量美学外观 |
---|
15英寸铝合金破风轮毂 | ● | ● | ● |
利刃一字型远近光一体透镜大灯 | ●LED | ●LED | ●LED |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
一字型签名尾灯 | ●LED | ●LED | ●LED |
后雾灯 | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ●LED | ●LED | ●LED |
自动大灯 | ● | ● | ● |
自动雨刮 | ● | ● | ● |
无骨雨刮 | ● | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● | ● |
极简自然主义内饰 |
---|
怀挡式电子换档 | ● | ● | ● |
浮岛式双层副仪表台 | ● | ● | ● |
360度亲肤软包环皮质内饰 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘高低调节 | ● | ● | ● |
方向盘皮革包覆 | ● | ● | ● |
座椅面料 | 仿皮+仿麂皮 | 仿皮+仿麂皮 | 仿皮+仿麂皮 |
主/副驾座椅电动调节 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- |
主驾座椅调节方式 | 6向 | 6向 | 6向 |
副驾座椅调节方式 | 4向 | 4向 | 4向 |
后排座椅 4/6分比例放倒 | ●独立头枕 | ●独立头枕 | ●独立头枕 |
彩色液晶仪表盘 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 | ●8.8英寸 |
前后排阅读灯 | ●LED | ●LED | ●LED |
主驾遮阳板 | ● | ● | ● |
副驾遮阳板 | ● | ● | ● |
内后视镜带行车记录仪接口 | ● | ● | ● |
车载12V电源接口 | ● | ● | ● |
舒适便利 |
---|
遥控钥匙+中控锁 | ● | ● | ● |
智能上下电 | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● |
无感启动 | ● | ● | ● |
自动驻车系统(Autohold) | ● | ● | ● |
坡道起步辅助系统(HHC) | ● | ● | ● |
电动助力转向系统(EPS) | ● | ● | ● |
蠕行功能 | ● | ● | ● |
电子冷暖空调 | ● | ● | ● |
冷暖空调温度控制方式 | ●手动 | ●手动 | ●手动 |
电动调节外后视镜 | ●带加热除雾功能 | ●带加热除雾功能 | ●带加热除雾功能 |
后挡风玻璃加热除霜 | ● | ● | ● |
驾驶模式 | 经济+/经济/标准/运动 | 经济+/经济/标准/运动 | 经济+/经济/标准/运动 |
能量回收模式 | 舒适/标准/强 | 舒适/标准/强 | 舒适/标准/强 |
车窗一键升降带防夹 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
手机蓝牙钥匙 | ● | ● | ● |
智能娱乐 |
---|
中控屏 | ●10.1英寸触控大屏 | ●10.1英寸触控大屏 | ●10.1英寸触控大屏 |
Ling OS灵犀智能网联系统 | 智能语音控制空调/雨刮/车灯/车窗/在线电台/音乐/视频/导航等 | 智能语音控制空调/雨刮/车灯/车窗/在线电台/音乐/视频/导航等 | 智能语音控制空调/雨刮/车灯/车窗/在线电台/音乐/视频/导航等 |
影音娱乐应用 | 爱奇艺/QQ音乐/酷我音乐/喜马拉雅等 | 爱奇艺/QQ音乐/酷我音乐/喜马拉雅等 | 爱奇艺/QQ音乐/酷我音乐/喜马拉雅等 |
APP车机互联查询 | ●手机查看车辆信息:总里程、剩余里程、电量、位置、充电状态、车门开关状态、车窗状态、空调状态、爱车体检 | ●手机查看车辆信息:总里程、剩余里程、电量、位置、充电状态、车门开关状态、车窗状态、空调状态、爱车体检 | ●手机查看车辆信息:总里程、剩余里程、电量、位置、充电状态、车门开关状态、车窗状态、空调状态、爱车体检 |
APP车机互联控制 | ●远控功能:远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远程解闭锁车门;远程启动;远程开关车窗;远程开关智能保温;远控空调
●爱车授权(授权远控功能及蓝牙钥匙)
●预约充电
●预约空调
●蓝牙钥匙 | ●远控功能:远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远程解闭锁车门;远程启动;远程开关车窗;远程开关智能保温;远控空调
●爱车授权(授权远控功能及蓝牙钥匙)
●预约充电
●预约空调
●蓝牙钥匙 | ●远控功能:远程寻车(包括远程闪灯和鸣笛);远程解闭锁车门;远程启动;远程开关车窗;远程开关智能保温;远控空调
●爱车授权(授权远控功能及蓝牙钥匙)
●预约充电
●预约空调
●蓝牙钥匙 |
OTA智能远程升级 | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● |
车载收音机 | ● | ● | ● |
USB数量 | 3个(2电源接口+1数据传输接口) | 3个(2电源接口+1数据传输接口) | 3个(2电源接口+1数据传输接口) |
扬声器数量 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
自然能量色彩 |
---|
车身颜色 | 奶咖白、风暴灰、极光绿、琉璃红 | 奶咖白、风暴灰、极光绿、琉璃红 | 奶咖白、风暴灰、极光绿、琉璃红 |
套色车顶 | ○ | ● | ● |
内饰颜色 | 暖沙白(奶咖白、风暴灰、琉璃红车身色)
空境绿(极光绿车身色) | 暖沙白(奶咖白、风暴灰、琉璃红车身色)
空境绿(极光绿车身色) | 暖沙白(奶咖白、风暴灰、琉璃红车身色)
空境绿(极光绿车身色) |
随车附件 |
---|
便携式充电枪、反光背心、三角警示牌 | ● | ● | ● |